Oppdatert 15. juni 2026 kl. 03.43 · 20 spillere
2. Bundesliga toppscorere
Noel Futkeu i Greuther Fürth topper listen med 20 mål, 3 mål foran nærmeste utfordrer. Hele listen med klubb og antall mål nedenfor, oppdatert etter hver runde.
Flest mål 2025/26
Toppscorerne
| 1 | Noel Futkeu Greuther Fürth | 20 |
| 2 | Isac Lidberg Darmstadt | 17 |
| 2 | Mateusz Zukowski FC Magdeburg | 17 |
| 4 | Cedric Itten Fortuna Düsseldorf | 15 |
| 4 | Filip Bilbija SC Paderborn | 15 |
| 6 | Benjamin Källman Hannover 96 | 14 |
| 6 | Kenan Karaman Schalke 04 | 14 |
| 6 | Marvin Wanitzek Karlsruher SC | 14 |
| 6 | Mohamed Ali Zoma FC Nürnberg | 14 |
| 10 | Lukas Petkov SV 07 Elversberg | 13 |
| 10 | Younes Ebnoutalib SV 07 Elversberg | 13 |
| 12 | Joel Grodowski Arminia Bielefeld | 12 |
| 12 | Philipp Hofmann Bochum | 12 |
| 14 | Fabian Schleusener Karlsruher SC | 11 |
| 14 | Fraser Hornby Darmstadt | 11 |
| 14 | Ivan Prtajin 1. FC Kaiserslautern | 11 |
| 14 | Vincent Vermeij Dynamo Dresden | 11 |
| 18 | Fabian Reese Hertha BSC | 10 |
| 18 | Phil Harres Holstein Kiel | 10 |
| 20 | Marlon Ritter 1. FC Kaiserslautern | 9 |
Situasjonen i listen
Målkappløpet akkurat nå
Noel Futkeu har scoret 20 mål for Greuther Fürth, 3 mål foran Isac Lidberg i Darmstadt. Darmstadt er klubben med flest navn i listen, 2 spillere.
Klubbnavnet i listen lenker til lagets tabellsituasjon, og hvordan målene omsettes i poeng ser du i serietabellen: 2. Bundesliga tabell. Kommende runder med alle avsparkstider finner du under 2. Bundesliga kamper.
Alt om serien, tabelltopp, neste runde og TV-tider, finner du samlet på 2. Bundesliga 2025/26.