2. Bundesliga · publisert 18. juni 2026 kl. 16.27 | oppdatert 18. juni 2026 kl. 16.27
Schalke 04 tabeller
Schalke 04 ligger på plass 1 av 18 med 70 poeng, +19 i målforskjell og 21 seire etter 34 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | 70 | SSSTS |
| 2 | SV 07 Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 62 | SUSTS |
| 3 | SC Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | 62 | UTTUS |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 60 | USUUU |
| 5 | Darmstadt | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | 52 | TUTUT |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | 52 | TTTSS |
| 7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 51 | UTTST |
| 8 | FC Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | 46 | USUSU |
| 9 | Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 | TSUUS |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | −11 | 44 | TTSUT |
| 11 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | 41 | STSTS |
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | −4 | 41 | SSSTT |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | 39 | USUTS |
| 14 | FC Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | −6 | 39 | STSST |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | −18 | 37 | USTST |
| 16 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | −19 | 37 | STUTS |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | −20 | 37 | TSTST |
| 18 | SC Preussen 06 Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | −23 | 30 | TTUUT |
Sesongen 2025/26
Slik går det med Schalke 04
Schalke 04 ligger på plass 1 av 18 i 2. Bundesliga etter 34 spilte runder, med 70 poeng og 50-31 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 4 seire.
Fasiten hjemme er 13-3-1 med 29-14 i mål, og borte 8-4-5 (21-17). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 42 poeng mot 28 på den andre halvdelen av terminlisten.
Av sesongens 98 runder gjenstår 64. Terminlisten og resultatene på denne siden oppdateres etter hver runde, sammen med tabellsituasjonen.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: SSSTS